Cenovnik
LOGOPEDSKI CENTAR “HIGIA LOGOS” CENOVNIK USLUGA
| Naziv | Iznos | |
| 1. | Logoped ili psiholog – Prvi Pregled | 4.500 |
| 2. | Kontrola logoped | 3.700 |
| 3. | Logopedsko trijažno testiranje za školu | 2.100 |
| 4. | Individidualni logopedski tretman 45 | 2.700 |
| 5. | Paket 5 tretmana sa popustom 10% | 12.150 |
| 6. | Individualni logopedski tretman 30 | 1.900 |
| 7. | Paket 5 tretmana sa popustom 10 % | 8.550 |
| 8. | Logopedsko savetovanje uz Progovorilicu | 3.500 |
| 9. | Neurofeedback assessment | 3.500 |
| 10. | Neurofeedback trening | 2.600 |
| 11. | Paket 5 nfb sa popustom 10% | 11.700 |
| 12. | Tomatis terapija 10-14 | 49.000 |
| 13. | Individualno Tomatis slušanje | 4.500 |
| 14. | Logopedsko-psihološki tim | 8.500 |
| 15. | Psiholog 1 testiranje intelektualnog razvoja | 5.800 |
| 16. | Psihološko savetovanje | 3.800 |
| 17. | Više od 5 tretmana na prvom plaćanju | 2.430 |
| 18. | Više od 5 tretmana na prvom plaćanju | 1.710 |
| 19. | Složeno log. Testiranje- Reynell | 6.500 |
| 20. | Složeno log.testiranje- ADOS2 | 12.000 |
| 21. | Infinity Tomatis pojedinačno slušanje | 2.400 |
Zadržavamo pravo korigovanja cena akcijskih ponuda.
Cenovnik ima važnost od 13.10.2025.

